Přerušení dodávek ještě automaticky nemusí znamenat výpadek léčiva, protože dodávky mohou být v brzké době obnoveny, případně distributoři léčiv mohou mít ve skladech zásobu přípravku, která vystačí k pokrytí trhu během výpadku.
Přehled informuje o situaci v předcházejících 2 týdnech a tím, že u právě nahlášených událostí se nechává 3denní lhůtu na posouzení nahraditelnosti.
Přehled naleznete také na našem webu ZDE a ZDE.
V odkazu na webu jsou aktivní odkazy na nahrazující léčivé přípravky, které jsou v tabulce níže uvedeny pouze pod kódem SÚKL.
Přerušení dodávek – léčivé přípravky nenahraditelné
Kód SÚKL | Název léčivého přípravku | Doplněk názvu | Platnost od | Nahrazující LP |
0101112 | EREMFAT | 600MG INF PLV SOL 1 | 24.9.2018 | Lék není nahraditelný |
0138552 | TARGIN | 40MG/20MG TBL PRO 60 | 21.9.2018 | Lék není nahraditelný |
0047280 | IMIGRAN | 12MG/ML INJ SOL ZVL 2X0,5ML+POUZDRO | 20.9.2018 | Lék není nahraditelný |
0010277 | VARILRIX | INJ PSO LQF 1X0,5ML IV | 18.9.2018 | Lék není nahraditelný |
0056812 | FURORESE 250 | 250MG TBL NOB 100 | 17.9.2018 | Lék není nahraditelný |
Přerušení dodávek – léčivé přípravky s náhradou
Kód SÚKL | Název léčivého přípravku | Doplněk názvu | Platnost od | Nahrazující LP |
0080562 | CITALOPRAM-TEVA | 40MG TBL FLM 30 | 30.9.2018 | Lék v jiné síle |
0218092 | SINECOD | 0,5% POR GTT SOL 1X20ML | 27.9.2018 | 14725 |
0134659 | AMILIA | 200MG TBL NOB 150 | 27.9.2018 | 134655, 216276, 44324 |
0190579 | POLMATINE | 20MG TBL FLM 28 | 27.9.2018 | 190362, 190769, 190773, 190775, 194043, 194084, 194087, 194111, 194214, 203204, 203850, 204055, 219858, 29468, 29475 |
0186192 | LODRONAT | 520MG TBL FLM 60 | 27.9.2018 | Lék v jiné síle |
0011063 | IBALGIN 600 | 600MG TBL FLM 30 | 26.9.2018 | 15485, 207900 nebo lék v jiné síle |
0213250 | PENTASA SACHET | 4G GRA PRO SCC 30 | 26.9.2018 | Lék v jiné síle |
0201974 | PENICILIN G 1,0 DRASELNÁ SOĹ BIOTIKA | 1000000IU INJ PLV SOL 10 | 25.9.2018 | 201977 |
0208357 | ZOVIRAX | 50MG/G CRM 1X2G | 25.9.2018 | 155940, 155941, 219956, 47714 |
0197372 | EZETIMIB MYLAN | 10MG TBL NOB 30 I | 24.9.2018 | 127470, 127477, 132206, 132209, 133796, 133800, 136654, 136658, 181294, 181296, 188415, 188428, 189178, 189181, 206232, 206234, 213105, 214409, 214416, 47995, 47997 |
0179955 | DESLORATADIN MYLAN | 5MG TBL FLM 50 | 24.9.2018 | 168834, 168836, 168837, 168838, 168842, 168849, 168851, 168948, 168949, 178660, 178661, 178662, 178682, 178683, 178691, 178693, 178929, 178930, 178931, 206606, 206607, 26324, 26329, 26330, 27899 |
0145689 | LETMYLAN | 2,5MG TBL FLM 30 | 24.9.2018 | 127980, 138854, 142084, 16469, 188675, 188679, 191696, 199473 |
0150982 | MELOXICAM MYLAN | 15MG TBL NOB 60 | 24.9.2018 | 112561, 112562, 132718, 13281, 184368, 22565, 22568, 22570 |
0193478 | ZOLEDRONIC ACID MYLAN | 4MG/5ML INF CNC SOL 1X5ML | 24.9.2018 | 181714, 181879, 194760, 28007 |
0115562 | VENLAFAXIN MYLAN | 150MG CPS PRO 30 | 24.9.2018 | 112185, 120371, 169115, 169250, 24986 |
0189668 | TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID SANDOZ | 80MG/25MG TBL FLM 30 | 24.9.2018 | 189691, 193894, 216905, 29384 |
0058172 | SOLIAN | 200MG TBL NOB 30 | 24.9.2018 | 134655, 134659, 216276, 44324 |
0066015 | ENELBIN 100 RETARD | 100MG TBL PRO 100 | 24.9.2018 | 97026 |
0059571 | FERRO-FOLGAMMA | 37MG/5MG/0,01MG CPS MOL 100 | 24.9.2018 | 59569, 59570 |
0127177 | DUTALAN | 0,5MG CPS MOL 90 | 21.9.2018 | 16904, 173845, 173848 |
0162744 | TOPILEX | 100MG TBL FLM 60 | 21.9.2018 | 104329, 122862, 132746, 132947, 132965, 132985, 152057, 15855, 15859, 221069 |
0222016 | PREGABALIN ZENTIVA K.S. | 150MG CPS DUR 56 II | 21.9.2018 | 127112, 127113, 127415, 172339, 207644, 209682, 210570, 210716, 211435, 211448, 211520, 211588, 211843, 211881, 27113, 28222, 28223 |
0092729 | ACIDUM ASCORBICUM BIOTIKA | 100MG/ML INJ SOL 5X5ML | 21.9.2018 | 201312, 212645, 92730 |
0168614 | LEVETIRACETAM ACTAVIS | 1000MG TBL FLM 50 | 20.9.2018 | 168648, 174833, 175705, 179676, 190709, 25849 |
0218087 | OTRIVIN RHINOSTOP | 0,5MG/ML+0,6MG/ML NAS SPR SOL 1X10ML+PUMPA | 20.9.2018 | lék je nahraditelný jinými dekongesčními a jinými nosními léčivy k loklání aplikaci (zejména ATC skupina R01AA a R01AB dle indikací) |
0120112 | BOOSTRIX POLIO | INJ SUS ISP 1X0,5ML+1J | 20.9.2018 | LP určený k přeočkování, lze podat i s několikaměsíčním odstupem |
V nouzové situaci lze použít kombinaci LP Boostrix inj. stříkačka a LP Imovax Polio | ||||
0107135 | DALACIN C | 150MG CPS DUR 16 | 20.9.2018 | Lék obtížně nahraditelný (ATB s podobným spektrem účinku) |
0040373 | MEDROL | 16MG TBL NOB 50 | 20.9.2018 | LP nahraditelný podle indikací jinými perorálními glukokortikoidy |
0064790 | ACCUZIDE 20 | 20MG/12,5MG TBL FLM 100 | 20.9.2018 | 127880 LP se samostatně registrovanými léčivými látkami |
0201479 | LIPFIX | 10MG TBL FLM 100 II | 20.9.2018 | 138082, 138087, 145788, 145792, 147065, 157695, 157812, 182272, 200799, 200807, 201470, 204666, 204670, 212731, 218976, 218981, 225087, 225092, 49004, 49006, 50309, 50311, 93013, 93015 |
0168898 | XARELTO | 15MG TBL FLM 42 II | 19.9.2018 | 168897, 168899, 168901 |
0173500 | FENISTIL | 1MG/ML POR GTT SOL 1X20ML | 19.9.2018 | LP nahraditelný jinými antihistaminiky v tekuté lékové formě, pro děti do 6 měsíců věku bez náhrady |
0108699 | QUESTAX | 200MG TBL FLM 60 | 18.9.2018 | 111855, 111858, 116123, 129359, 129467, 129469, 129470, 136105, 142870, 176118, 218629, 224862 |
0083443 | TETAVAX | INJ SUS ISP 1X0,5ML | 17.9.2018 | 208575 |
0015170 | CITALON | 20MG TBL FLM 28 | 17.9.2018 | 106779, 106780, 114287, 114292, 132688, 132689, 132802, 164751, 200875, 203106, 207220, 80427, 80429, 94948 |
0178675 | JOVESTO | 5MG TBL FLM 90 I | 17.9.2018 | 168834, 168836, 168837, 168838, 168842, 168849, 168851, 168948, 168949, 178660, 178661, 178662, 178682, 178683, 178691, 178693, 178929, 178930, 178931, 206606, 206607, 26324, 26329, 26330, 27899 |
0013860 | PAROLEX 20 | 20MG TBL FLM 30 | 17.9.2018 | 107847, 107848, 150995, 185709, 30805 |
0156258 | VANCOMYCIN KABI | 500MG INF PLV CSL 1 | 17.9.2018 | 156259, 166265, 166269, 185482 |
Ukončení dodávek
Kód SÚKL | Název léčivého přípravku | Doplněk názvu | Platnost od | Nahrazující LP |
0211291 | EXPLEMED | 30MG TBL NOB 28 | 30.9.2018 | Lék v jiné síle |
0211291 | EXPLEMED | 30MG TBL NOB 28 | 30.9.2018 | Lék v jiné síle |
0091261 | SPASMOPAN | 500MG/19,2MG/10MG/0,1MG SUP 5 | 30.9.2018 | Lék s obdobnými indikacemi v jiné lékové formě (Algifen kapky a tablety, No-Spa tablety) |
0084648 | HOTEMIN | 10MG/G CRM 50G | 30.9.2018 | Lék se stejnými indikacemi s jiným složením léčivých látek |
0197994 | DITINELL | 0,060MG/0,015MG TBL NOB 28 | 30.9.2018 | 127348, 132675, 132717, 132820, 132832, 132912, 132922, 132993, 160689, 191927, 197995, 202718, 203416, 207714, 212358, 212359 |
0064653 | CEENU LOMUSTINE (CCNU) | 100MG CPS DUR 20 | 30.9.2018 | Lék v jiné síle (CEENU LOMUSTINE (CCNU) 40 MG) |
0215581 | BRUMARE | 0,5MG/ML NAS SPR SOL 1X10ML | 30.9.2018 | 107738, 17172, 218089, 40541 |
0021795 | MONOTAB SR | 100MG TBL PRO 100(10X10) | 26.9.2018 | 132957, 164344, 207961 |
0003417 | BISTON | 200MG TBL NOB 50 | 25.9.2018 | 163877, 207938 |
0200245 | HYLASE DESSAU | 150IU INJ PLV SOL 10 | 25.9.2018 | Lék není nahraditelný |
0091249 | PARALEN 100 | 100MG SUP 5 | 25.9.2018 | 226693 |
0103873 | PARALEN HORKÝ NÁPOJ BEZ CUKRU | 500MG POR PLV SOL SCC 12 | 20.9.2018 | 229809 |
0185771 | TRITACE COMBI | 5MG/10MG CPS DUR 28 | 20.9.2018 | 177290, 177291, 178586, 197240, 197283, 203946, 228979 |
0030778 | CELASKON LONG EFFECT | 500MG CPS PRO 60 | 18.9.2018 | 230497 |