Článek upozorňuje na zvýšení doplatku pacientů v souvislosti se změnou výše úhrady ze zdravotního pojištění. K 1.4.2011 vstoupil v platnost zákon o přechodném snížení cen a úhrad léčiv. Týká se pouze 1/4 obchodovaných hrazených léků, u kterých nebyla zatím v rámci revize pravomocně přehodnocena úhrada ze zdravotního pojištění. Jak je z názvu zákona patrné, snížení se netýká pouze úhrady, ale i cen, kdy se snižuje horní hranice maximální ceny výrobce. Právě tato hranice výrazně ovlivňuje konečnou prodejní cenu a tím i doplatek pacienta.
V článku jsou zároveň uvedeny 2 příklady léků, u kterých dle autora dochází ke zvýšení doplatku pacientů až o 300 a více korun. Jaký byl doplatek pacienta dosud a jaký je nově od 1.4.2011 zobrazuje tabulka.
Název přípravku | Doplněk názvu |
Maximální |
Úhrada ze zdravotního pojištění |
Orientační prodejní cena v lékárně |
Orientační doplatek pacienta |
Platnost |
EBIXA 10 MG | POR TBL FLM 56X10MG | 1764,77 | 1691,56 | 2360,91 | 669,35 | od 1.4.2011 |
EBIXA 10 MG | POR TBL FLM 56X10MG | 1897,60 | 1818,88 | 2531,86 | 712,98 | do 31.3.2011 |
EBIXA 5 MG/DÁVKA | POR SOL 1X50ML | 1589,16 | 1510,32 | 2134,90 | 624,58 | od 1.4.2011 |
EBIXA 5 MG/DÁVKA | POR SOL 1X50ML | 1708,77 | 1624,00 | 2288,84 | 664,84 | do 31.3.2011 |
KETILEPT 25 MG | POR TBL FLM 60X25MG | 616,53 | 775,58 | 870,47 | 94,89 | od 1.4.2011 |
KETILEPT 25 MG | POR TBL FLM 60X25MG | 662,94 | 833,96 | 931,73 | 97,77 | do 31.3.2011 |
KETILEPT 100 MG | POR TBL FLM 60X100MG | 1142,12 | 1412,58 | 1559,56 | 146,98 | od 1.4.2011 |
KETILEPT 100 MG | POR TBL FLM 60X100MG | 1228,09 | 1518,90 | 1670,20 | 151,30 | do 31.3.2011 |
KETILEPT 200 MG | POR TBL FLM 60X200MG | 2342,79 | 2825,15 | 3104,82 | 279,67 | od 1.4.2011 |
KETILEPT 200 MG | POR TBL FLM 60X200MG | 2519,13 | 3037,80 | 3331,14 | 293,34 | do 31.3.2011 |
KETILEPT 300 MG | POR TBL FLM 60X300MG | 3552,94 | 4237,73 | 4627,54 | 389,81 | od 1.4.2011 |
KETILEPT 300 MG | POR TBL FLM 60X300MG | 3820,37 | 4556,70 | 4962,89 | 406,19 | do 31.3.2011 |
Z přehledu je patrné, že vlivem platnosti zákona od 1.4.2011, u obou uvedených příkladů dochází ke snížení orientačních doplatků pacienta. Předchodné zvýšení, na které chtěl asi autor poukázat, může být ovlivněno 3 měsíčním dopodejem v lékárnách, kdy lékárna nakoupila přípravky v předchozích měsících.
Účinnost zákona o přechodném snížení cen a úhrady léčiv a revize vedená Státním ústavem pro kontrolu léčiv mají za cíl efektivní využívání zdrojů veřejného zdravotního pojištění, a přitom zachování dostupnosti moderních, bezpečných a účinných léčivých přípravků pro pacienty v České republice.
Tiskové a informační oddělení SÚKL
1.4.2011