Provedené kontroly
Inspekce | ||||||||
Inspekce | Hodnocení | Sankce | ||||||
Druh kontroly | Počet | Z toho na podnět |
Drobné | Významné | Kritické | Pozastavení přípravy | Pozastavení provozu | Návrhy na pokuty |
Lékárny | 253 | 31 | 168 | 54 | 31 | 0 | 1 | 6 |
ONM | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Pracoviště připravující autovakcíny | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zdravotnická zařízení | 99 | 6 | 63 | 28 | 8 | 0 | 1 | |
ZP u poskytovatelů | 31 | 0 | 21 | 9 | 1 | 3 | 1 | |
Prodejci vyhrazených léčiv | 8 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Provedené kontroly distributorů
Počet inspekcí | Hodnocení inspekcí | Opatření | |||||||
Celkem | Z toho na podnět | Úvodní | Následné | Změna | Dobré | Uspokojivé | Neuspokojivé | Porušení zákona | Návrhy na pokuty |
74 | 3 | 19 | 36 | 16 | 59 | 12 | 3 | 15 | 2 |
Vydaná povolení, změny v povolení u distributorů
Přijato žádostí | Vydaná rozhodnutí | |
Žádost o povolení distribuce | 34 | 19 |
Žádost o změnu povolení distribuce | 23 | 28 |
Žádost o zrušení povolení distribuce | 2 | 2 |