Provedené kontroly
Inspekce | ||||||||
Iinspekce | Hodnocení | Sankce | ||||||
Druh kontroly | Počet | Z toho na podnět |
Drobné | Významné | Kritické | Pozastavení přípravy | Pozastavení provozu | Návrhy na pokuty |
Lékárny | 235 | 16 | 167 | 45 | 23 | 0 | 2 | 6 |
ONM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Pracoviště připravující autovakcíny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zdravotnická zařízení | 86 | 3 | 54 | 25 | 7 | 0 | 1 | |
Prodejci vyhrazených léčiv | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Provedené kontroly distributorů
Počet inspekcí | Hodnocení inspekcí | Opatření | |||||||
Celkem | Z toho na podnět | Úvodní | Následné | Změna | Dobré | Uspokojivé | Neuspokojivé | Porušení zákona | Návrhy na pokuty |
34 | 1 | 2 | 27 | 4 | 28 | 5 | 1 | 7 | 0 |
Vydaná povolení, změny v povolení u distributorů
Přijato žádostí | Vydaná rozhodnutí | |
Žádost o povolení distribuce | 1 | 3 |
Žádost o změnu povolení distribuce | 12 | 14 |
Žádost o zrušení povolení distribuce | 2 | 2 |