Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o přípravcích, u kterých držitel rozhodnutí o registraci oznámil přerušení nebo ukončení dodávek na český trh, včetně informace o nahrazujícím léčivém přípravku, pokud byl léčivý přípravek vyhodnocen jako nahraditelný.
Přerušení dodávek ještě automaticky nemusí znamenat výpadek léčiva, protože dodávky mohou být v brzké době obnoveny, případně distributoři léčiv mohou mít ve skladech zásobu přípravku, která vystačí k pokrytí trhu během výpadku.
Přehled informuje o situaci v předcházejících 2 týdnech a tím, že u právě nahlášených událostí se nechává 3denní lhůtu na posouzení nahraditelnosti.
Přehled naleznete také na našem webu ZDE a ZDE.
V odkazu na webu jsou aktivní odkazy na nahrazující léčivé přípravky, které jsou v tabulce níže uvedeny pouze pod kódem SÚKL.
Přerušení dodávek – léčivé přípravky nenahraditelné
Kód SÚKL | Název léčivého přípravku | Doplněk názvu | Nahrazující LP |
0203637 | TRISPAN | 20MG/ML INJ SUS 10X1ML | Lék není nahraditelný |
Přerušení dodávek – léčivé přípravky s náhradou
Kód SÚKL | Název léčivého přípravku | Doplněk názvu | Nahrazující LP |
0201992 | DETRALEX | 500MG TBL FLM 120 | 132634, 132647, 14075, 225549, 97522 |
0133139 | EZETIMIBE/SIMVASTATIN TEVA | 10MG/10MG TBL NOB 100 | LP se samostatně registrovanými léčivými látkami |
0133138 | EZETIMIBE/SIMVASTATIN TEVA | 10MG/10MG TBL NOB 30 | LP se samostatně registrovanými léčivými látkami |
0133171 | EZETIMIBE/SIMVASTATIN TEVA | 10MG/20MG TBL NOB 100 | LP se samostatně registrovanými léčivými látkami |
0133170 | EZETIMIBE/SIMVASTATIN TEVA | 10MG/20MG TBL NOB 30 | LP se samostatně registrovanými léčivými látkami |
0204840 | BENDAMUSTINE PHARMAGEN | 2,5MG/ML INF PLV CSL 1X25MG | 129695, 129698, 134999, 135014, 208218, 211312, 211391, 213856, 213858 |
0051384 | CHLORID SODNÝ 0,9% BRAUN | 9MG/ML INF SOL 10X1000ML II | 176754, 199931, 199934, 199942, 51367, 51383 |
0138125 | TORVAZIN | 40MG TBL FLM 100 | 145808, 147083, 147085, 148306, 148309, 157852, 200830, 200839, 201528, 204690, 204694, 218994, 218999, 225127, 225132, 87018, 87051, 93019, 93021 |
0015003 | IGAMAD | 1500IU INJ SOL ISP 1X2ML | 113403 |
0083100 | XANAX SR | 1MG TBL PRO 30 | 110035 nebo lék v jiné síle (Helex retard 0,5 mg, Xanax SR 0,5 mg) |
0010603 | TANTUM VERDE SPRAY FORTE | 3MG/ML SPR 15ML | Lék v jiné síle nebo lékové formě |
0014256 | BRONCHO-VAXOM PRO INFANTIBUS SÁČKY | 3,5MG GRA SCC 30 | Lék v jiné lékové formě (Broncho-Vaxom pro infantibus, 3,5 mg, tvrdé tobolky) |
0026042 | KIOVIG | 100MG/ML INF SOL 1X100ML | 26039, 26040, 26041, 26043 |
0194043 | MEMANTIN MYLAN | 20MG TBL FLM 28 | 190362, 190579, 190769, 190773, 190775, 194084, 194087, 194214, 203204, 203850, 204055, 219858, 29468, 29475 |
0194025 | MEMANTIN MYLAN | 10MG TBL FLM 28 | 190281, 190591, 190759, 190789, 194030, 194034, 194071, 194075, 194101, 194203, 195293, 196102, 203197, 203847, 204049, 219859, 26502, 26505 |
0136248 | PACLITAXEL MYLAN | 6MG/ML INF CNC SOL 1X50ML | 104239, 131859, 131861, 131863, 136246, 136247, 144418, 144420, 176463, 44134, 50083, 76204 |
0153056 | PRAMIPEXOL MYLAN | 0,7MG TBL NOB 100 | 134078, 141729, 500278 |
0103836 | ZONIBON | 100MG CPS DUR 100 | 103922, 209286, 219187, 28804 |
0056809 | FURORESE 125 | 125MG TBL NOB 100 | Lék v jiné síle |
0189664 | TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID SANDOZ | 80MG/12,5MG TBL FLM 100 | 189657 |
0191703 | RHONYA | 3MG/0,02MG TBL FLM 3X21 | 132566, 132716, 132739, 132750, 132798, 132916, 132949, 132951, 132969, 132973, 132976, 132981, 132994, 161045, 161049, 169097, 172228, 172669, 181982, 181986, 181993, 196863, 196865, 196874, 196890, 196891, 198733, 198736, 200314, 200315, 207717, 208127, 216437, 216438, 221066, 224646 |
0208841 | PANADOL JUNIOR | 250MG SUP 10 | Lék v jiné síle nebo lék se stejnými indikacemi s jiným složením léčivých látek |
0084795 | ZOLPIDEM RATIOPHARM | 10MG TBL FLM 100 | 1142653, 132901, 135896, 135900, 146877, 16285, 16286, 165276, 165278, 165280, 198058, 214601, 214604, 218386, 218654, 218659, 221061, 51271, 51274, 94248, 94292, 94735, 94744, 94776 |
0201921 | ANALERGIN NEO | 5MG TBL FLM 10 | 124343, 124346, 151843, 151848, 151854, 201938, 201946, 202930, 216530, 216531, 216532, 216533, 32716, 32720, 42952, 42953, 85142 |
0062863 | CANDIBENE | 200MG VAG TBL 3 | Jiné LP z ATC skupiny imidazolových derivátů k vaginálnímu podání |
0067409 | INDOBENE | 10MG/G GEL 100G | Jiná nesteroidní protizánětlivá léčiva k lokální aplikaci |
0202597 | ROSUVASTATIN TEVA PHARMA | 10MG TBL FLM 30 II | 145551, 145845, 148068, 148070, 171326, 171330, 173870, 173873, 176998, 184408, 184412, 191200, 191203, 195086, 195091, 198719, 202584, 202585, 202598, 49692 |
0127150 | ROSUVASTATIN TEVA PHARMA | 40MG TBL FLM 100 II | 145583, 145849, 148076, 148078, 173890, 173892, 177000, 184430, 184434, 191215, 195104, 49720 |
0127161 | ROSUVASTATIN TEVA PHARMA | 40MG TBL FLM 30 II | 127150, 145583, 145849, 148076, 148078, 173890, 173892, 177000, 184430, 184434, 191215, 195104, 49720 |
0168447 | TRAJENTA | 5MG TBL FLM 30X1 | 168451 |
0193303 | PIXUVRI | 29MG INF PLV CSL 1 | Náhrada jinými léčivy z ATC skupiny L01DB Antracykliny a příbuzné látky |
0013481 | GABATOR | 300MG CPS DUR 100 | 126164, 130811, 130812, 132651, 132653, 132876, 132877, 162165, 173419, 173420, 19985, 221056, 84399, 84400 |
0103812 | ZONIBON | 50MG CPS DUR 60 | 103919, 209282, 219194, 28439 |
0214978 | FLUARIX TETRA | INJ SUS ISP 1X0,5ML II | 225792 |
0122632 | SORTIS | 80MG TBL FLM 30 | 147093, 166476, 204702, 219000 |
0001259 | AROMASIN | 25MG TBL FLM 90 | 1258, 147472, 147862, 198201 |
0219879 | VOLTAREN EMULGEL | 10MG/G GEL 120G III | 115365, 14825, 14826, 173208, 173209, 173218, 186186, 186187, 201658, 201659, 202789, 202790, 67550 |
0171571 | CARZAP HCT | 16MG/12,5MG TBL NOB 28 | 140347, 158993 |
0190712 | LEVETIRACETAM UCB | 100MG/ML POR SOL 1X300ML III | 25853 |
0085454 | ARDEAELYTOSOL H 1/3 | INF SOL 1X250ML | |
0207273 | DOSTINEX | 0,5MG TBL NOB 8 II | 132897 |
0013798 | CANESTEN | 10MG/G CRM 20G | 59185, 95283, 95284 |
0046216 | ASPIRIN | 500MG TBL NOB 20 | 135169, 204816, 84256 |
0500322 | ROTARIX | POR SUS PPL 1X1,5ML | 27185 nenahraditelný pouze pro rozočkované pacienty vakcínou Rotarix, jinak náhrada LP Rotateq |
0171575 | CARZAP HCT | 16MG/12,5MG TBL NOB 90 | 140347, 158993, 171571 |
0174681 | TRUND | 250MG TBL FLM 50 | 168584, 168625, 174779, 175080, 175537, 179632, 190700, 25829 |
0136395 | SOLCOSERYL | 2,125MG/G+10MG/G ORM PST 1X5G | 218354, 46200, 46899, 64758 dle indikací: CALGEL (kód SÚKL 0046200), KAMISTAD SENZITIV (kód SÚKL 0064758), MUNDISAL (kód SÚKL 0046899), CORSODYL 1% GEL (kód SÚKL 0218354) případně jiná léčiva z ATC skupiny A01A dle indikací |
Ukončení dodávek
Kód SÚKL | Název léčivého přípravku | Doplněk názvu | Platnost od | Nahrazující LP |
0201236 | OLANZAPIN MYLAN | 10MG POR TBL DIS 28 | 7.9.2018 |
124023, 167040, 167698, 167699, 184721, 25919, 29617, 29619 |
0194251 | ICLUSIG | 45MG TBL FLM 30 | 5.9.2018 | Lék v jiné síle |
0200928 | JEANINE | 2MG/0,03MG TBL OBD 3X21 | 5.9.2018 |
115775, 132749, 132795, 132812, 132824, 132842, 132860, 132910, 132915, 132952, 132977, 132986, 171029, 171030, 178592, 181189, 181190, 203553, 203554, 208282, 212696, 218511, 221063 |
0052266 | INFADOLAN | 1600IU/G+300IU/G UNG 30G I | 4.9.2018 | 202879 |
0105935 | TETRASPAN 6% | INF SOL 20X250ML | 4.9.2018 |
105937 Lék se stejnými indikacemi (Volulyte, Voluven) |
0200263 | FLUIMUCIL 600 | 600MG TBL EFF 20 | 3.9.2018 |
132841, 132862, 132878, 221058, 221059, 32857, 32858, 32859, 57395, 57396 |
0014474 | FLUIMUCIL 600 | 600MG TBL EFF 10 | 3.9.2018 |
132841, 132862, 132878, 221058, 221059, 32857, 32858, 32859, 57395, 57396 |
0206060 | PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ POMERANČ A ZÁZVOR | 500MG/10MG POR PLV SOL SCC 12 | 3.9.2018 | 229807 |
0101953 | SERTRALIN-TEVA | 50MG TBL FLM 30 I | 1.9.2018 |
146917, 151738, 151751, 162867, 164834, 176528, 17965, 195939, 195941, 225749, 31866, 32660, 53950 |
0101935 | SERTRALIN-TEVA | 100MG TBL FLM 30 I | 1.9.2018 |
151773, 151781, 162877, 164853, 176533, 17967, 195942, 195944, 225745, 31867, 53951 |
0219826 | ZOLEPTIL 50 | 50MG TBL OBD 30 | 1.9.2018 | Jiná antipsychotika |
0202380 | TELMIZEK COMBI | 80MG/12,5MG TBL NOB 56 I | 1.9.2018 |
189684, 189688, 189896, 189903, 190082, 193884, 207203, 216903, 26578 |
0202388 | TELMIZEK COMBI | 80MG/25MG TBL NOB 28 I | 1.9.2018 |
189691, 193894, 216905, 29384 |
0147001 | MONTELUKAST ACTAVIS | 5MG TBL MND 28 | 1.9.2018 |
118505, 118511, 125133, 132848, 132849, 132868, 132954, 144708, 144716, 147005, 156192, 165145, 165149, 165616, 184072, 184078, 53076 |
0094688 | NITRENDIPIN-RATIOPHARM | 20MG TBL NOB 30 | 1.9.2018 |
111902, 111904, 128710, 13316, 3078 |
0042047 | ALUTARD SQ | INJ SUS 4X5ML | 1.9.2018 | Lék není nahraditelný (ukončení se týká pouze alergenu 552 kůň a 553 pes) |
0168847 | DESLORATADINE TEVA | 5MG TBL FLM 30 | 1.9.2018 | 168834, 168836, 168837, 168838, 168849, 168851, 168948, 178660, 178661, 178662, 178681, 178682, 178691, 178693, 178929, 178930, 178931, 179954, 179955, 179957, 206606, 206607, 26324, 26329, 26330, 27899 |
0119586 | EPIRUBICIN ACTAVIS | 2MG/ML INJ SOL 1X5ML II | 1.9.2018 | 113439, 124348, 155098 |
0201453 | OLFEN | 140MG EMP MED 2 | 1.9.2018 | 172672, 201454, 201455 |
0189123 | CLEODETTE | 0,02MG/3MG TBL FLM 3X21 | 1.9.2018 | 132566, 132739, 132916, 132949, 132976, 132981, 132994, 169097, 181986, 181993, 196874, 198733, 198736, 200314, 200315, 208127, 216438, 224646 |
0229653 | INFLUVAC | INJ SUS ISP 1X0,5ML+J | 31.8.2018 | 225792 |
0162464 | ARIONEX | 50MG TBL FLM 98 | 31.8.2018 | 10604, 114065, 114067, 134110, 134111, 146215, 146227, 151525, 151532, 162461, 47610, 95461 |
0212300 | NOPREX | 70MCG/H TDR EMP 5 | 31.8.2018 | 125830, 135028, 198022, 212314, 42761 |
0218101 | VIBROCIL | 2,5MG/G+0,25MG/G NAS GEL 12G | 31.8.2018 | Lék v jiné lékové formě |
0015247 | SANDOSTATIN | 0,2MG/ML INJ/INF SOL 1X5ML | 31.8.2018 | 15245 |
0027499 | PEGINTRON | 150MCG INJ PSO LQF 1X0,5ML+1J | 31.8.2018 | Lék obtížně nahraditelný (Pegintron 120, Pegasys, LP s jinou léčivou látkou) |
0041322 | ORGAMETRIL | 5MG TBL NOB 30 | 31.8.2018 | 216963 |
0055715 | MIRENA | 52MG IUT INS 1 | 30.8.2018 | 132709, 132743, 180442 |
0166233 | PARALEN GRIP CHŘIPKA A BOLEST | 500MG/25MG/5MG TBL FLM 24 I | 30.8.2018 | 166232, 207972 Lék se stejnými indikacemi |
0185758 | TRITACE COMBI | 5MG/5MG CPS DUR 98 | 30.8.2018 | 177280, 177281, 178578, 197232, 197275, 203746, 203952, 212436 |
0066101 | PARALEN SUS | 24MG/ML POR SUS 100ML | 30.8.2018 | 208143, 229532 |
0215200 | IBALGIN RAPIDCAPS | 400MG CPS MOL 20 | 29.8.2018 | 146482, 170267, 170271 |
0097908 | HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 5% | 50G/L INF SOL 1X500ML | 29.8.2018 | 223512 |
0203012 | SKINOREN | 200MG/G CRM 30G | 28.8.2018 | 207715 |
0202362 | IBALGIN 400 | 400MG TBL FLM 48 | 28.8.2018 | 124137, 125525, 125526, 224942, 224946, 32018, 32019, 32020, 57606, 57607, 57608 |
0032082 | IBALGIN 400 | 400MG TBL FLM 100 | 28.8.2018 | 124137, 125525, 125526, 224942, 224946, 32018, 32019, 32020, 57606, 57607, 57608 |
0045934 | CLIMEN | 2MG+2MG/1MG TBL OBD 3X21 | 28.8.2018 | 224644 |
0023286 | CELASKON | 250MG TBL NOB 100 | 28.8.2018 | 207967, 78277 |
0207100 | LIPANTHYL 267 M | 267MG CPS DUR 90 | 27.8.2018 | 199400, 199741, 218879, 225973 |