Přerušení dodávek ještě automaticky nemusí znamenat výpadek léčiva, protože dodávky mohou být v brzké době obnoveny, případně distributoři léčiv mohou mít ve skladech zásobu přípravku, která vystačí k pokrytí trhu během výpadku.
Přehled informuje o situaci v předcházejících 2 týdnech a tím, že u právě nahlášených událostí se nechává 3denní lhůtu na posouzení nahraditelnosti.
Přehled naleznete také na našem webu ZDE a ZDE.
V odkazu na webu jsou aktivní odkazy na nahrazující léčivé přípravky, které jsou v tabulce níže uvedeny pouze pod kódem SÚKL.
Přerušení dodávek – léčivé přípravky nenahraditelné
Kód SÚKL | Název léčivého přípravku | Doplněk názvu | Platnost od | Nahrazující LP |
0004269 | IRUXOL MONO | UNG 1X10G | 15.11.2018 | lék není nahraditelný |
0207777 | BREVACTID | 1500IU INJ PSO LQF 3+3X1ML | 9.11.2018 | Lék není nahraditelný |
Přerušení dodávek – léčivé přípravky s náhradou
Kód SÚKL | Název léčivého přípravku | Doplněk názvu | Platnost od | Nahrazující LP |
0157195 | DORZOGEN COMBI | 20MG/ML+5MG/ML OPH GTT SOL 1X5ML | 16.11.2018 | 173405, 173406, 195379, 195380, 200753 |
0142323 | TOPIRAMAT MYLAN | 50MG TBL FLM 60 | 16.11.2018 | 104347, 122860, 152045, 15845, 15849, 162736, 221068 |
0108606 | CIFLOXINAL | 500MG TBL FLM 10 | 16.11.2018 | 96039 |
0183817 | ARCHIFAR | 1G INJ/INF PLV SOL 10 | 16.11.2018 | 156835, 225456 |
0206566 | TAXIMED | 2G INJ/INF PLV SOL 1 | 16.11.2018 | 201030 |
0206563 | TAXIMED | 1G INJ/INF PLV SOL 1 | 16.11.2018 | 201030 |
0188385 | VERTIMED | 8MG TBL NOB 100 | 16.11.2018 | 126614, 225593 |
0175683 | LEVETIRACETAM G.L. PHARMA | 500MG TBL FLM 100 I | 16.11.2018 | 168594, 168596, 168632, 168634, 174700, 174797, 174802, 175091, 175547, 179653, 199009, 25835, 25837 |
0195468 | CALMOLAN | 2,1MG TBL PRO 30 | 16.11.2018 | 194594 |
0159982 | LEFLUGEN | 20MG TBL FLM 30 I | 16.11.2018 | 158907, 167762, 167765, 186176, 186183, 202704, 26259 |
0014329 | ALPHA D3 | 0,25MCG CPS MOL 30 | 15.11.2018 | LP z ATC skupiny A11C (vitamín D a analoga) |
0225112 | ATORVASTATIN ACTAVIS | 20MG TBL FLM 100 | 15.11.2018 | 103844, 132989, 138101, 138106, 145802, 147073, 147075, 157715, 157720, 157837, 182278, 200813, 200821, 201499, 204678, 204682, 212748, 218985, 218990, 225107, 49007, 49009, 50316, 50318, 93016, 93018 |
0179364 | FOXIS | 37,5MG/325MG TBL FLM 20 I | 15.11.2018 | 138839, 138840, 138841, 138847, 145963, 179365, 179368, 187303, 201607, 201608, 201609 |
0198901 | SOLIFENACIN TEVA PHARMA | 10MG TBL FLM 100 I | 15.11.2018 | 127374, 161601, 18287, 188974, 192876, 192877, 196041, 199597, 199598, 199699, 203846, 204037, 213719, 223094 |
0053951 | ZOLOFT | 100MG TBL FLM 28 | 15.11.2018 | 151773, 151781, 162877, 164853, 176533, 17967, 195942, 195944, 221223, 225745, 31867 |
0048196 | SYNAREL | 2MG/ML NAS SPR SOL 1X8ML/60DÁV | 15.11.2018 | lék je obtíženě nahraditelný jinými léčivými látkami v jiné lékové formě (Diphereline, Zoladex) |
0048196 | SYNAREL | 2MG/ML NAS SPR SOL 1X8ML/60DÁV | 15.11.2018 | lék je obtíženě nahraditelný jinými léčivými látkami v jiné lékové formě (Diphereline, Zoladex) |
0173179 | GAMMAGARD S/D | 50MG/ML INF PSO LQF 1+1X96ML | 15.11.2018 | lék je nahraditelný jinými intravenózními imunoglobuliny (ATC J06BA02) |
0087200 | MAXIPIME | 2G INJ PLV SOL 1 | 15.11.2018 | Nahraditelný jinou silou, případně jinými cefalosporiny dle indikací |
0225132 | ATORVASTATIN ACTAVIS | 40MG TBL FLM 100 | 15.11.2018 | 138125, 145808, 147083, 147085, 148306, 157852, 200830, 200839, 201528, 201537, 204690, 204694, 218994, 218999, 225127, 87018, 87051, 93019, 93021 |
0096226 | LIVIAL | 2,5MG TBL NOB 1X28 | 15.11.2018 | 20621 |
0145988 | DUODART | 0,5MG/0,4MG CPS DUR 90 | 14.11.2018 | LP se samostatně registrovanými léčivými látkami |
0185080 | BENLYSTA | 400MG INF PLV CSL 1 | 14.11.2018 | 185079 |
0096963 | CALCIUMFOLINAT "EBEWE" | 15MG CPS DUR 20 | 12.11.2018 | Lék obtížně nahraditelný (jiná léková forma) |
0107641 | MIRTAZAPIN SANDOZ | 30MG TBL FLM 30 | 12.11.2018 | 17685, 17691 |
0188962 | MUSCARISAN | 5MG TBL FLM 100 | 12.11.2018 | 127361, 161594, 166193, 18279, 192867, 192868, 196034, 199588, 199589, 199690, 203835, 204027, 213729, 223087 |
0145558 | ROSUMOP | 10MG TBL FLM 100 | 12.11.2018 | 145551, 145845, 148068, 148070, 173870, 173873, 176998, 184408, 184412, 191200, 195086, 195091, 198719, 202584, 202597 |
0189490 | NULSORA | 1,5MG TBL NOB 1 | 12.11.2018 | 132787, 132880, 132963, 207627, 49417, 59377 |
0145574 | ROSUMOP | 20MG TBL FLM 100 | 12.11.2018 | 145847, 148072, 148074, 173880, 173883, 176999, 184452, 184456, 195095, 195100, 198725, 202621, 202637 |
0010170 | SUMIGRA | 50MG TBL FLM 6 | 12.11.2018 | 117770, 207055 |
0189664 | TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID SANDOZ | 80MG/12,5MG TBL FLM 100 | 12.11.2018 | 189657 |
0141263 | PIPERACILLIN/TAZOBACTAM MYLAN | 4G/500MG INF PLV SOL 1 | 12.11.2018 | 162496 |
0183926 | AZEPO | 1G INJ/INF PLV SOL 10 | 12.11.2018 | 201967 |
0225948 | BOSENTAN AVMC | 125MG TBL FLM 56X1 | 12.11.2018 | 190900, 194248, 219036 |
0088277 | BELANETTE | 0,02MG/3MG TBL FLM 3X21 | 9.11.2018 | 115715, 132566, 132739, 132916, 132949, 132976, 132981, 132994, 169097, 181986, 181993, 196874, 198733, 198736, 200314, 200315, 207717, 208127, 216437, 216438, 224646, 226197, 226468 |
0197376 | EZETIMIB MYLAN | 10MG TBL NOB 98 I | 9.11.2018 | 127470, 127477, 132206, 132209, 133796, 133800, 181294, 181296, 188415, 188428, 189178, 189181, 206232, 206234, 207790, 213105, 214409, 214416, 224326, 224330, 229008, 229010, 47995 |
Ukončení dodávek
Kód SÚKL | Název léčivého přípravku | Doplněk názvu | Platnost od | Nahrazující LP |
0062322 | MAXI-KALZ 500 | 500MG TBL EFF 20 | 16.11.2018 | 137119, 17994, 70536, 89775 |
0062323 | MAXI-KALZ 1000 | 1000MG TBL EFF 10 | 16.11.2018 | 137119, 17994, 70536, 89775 |
0212643 | TRIXID | 500MG INF PLV CSL 1 | 15.11.2018 | 186936, 209130, 209462, 212682, 28274 |
0157600 | PARALEN GRIP CHŘIPKA A KAŠEL | 500MG/15MG/5MG TBL FLM 24 | 15.11.2018 | 207974 |
0045310 | ANACID | 258MG/388MG POR SUS 12X5ML | 15.11.2018 | Lék se stejnými indikacemi |
0158605 | IBANDRONIC ACID ACTAVIS | 150MG TBL FLM 3 I | 15.11.2018 | 161377, 166418, 167783, 200685, 200688, 218508, 218509 |
0129359 | QUETIAPIN ACTAVIS | 200MG TBL FLM 60 I | 15.11.2018 | 111855, 111858, 116123, 129467, 129469, 129470, 142870, 176118, 218629, 224862 |
0212436 | RILAMPIN | 5MG/5MG CPS DUR 30 | 15.11.2018 | 177280, 177281, 178578, 197232, 197275, 203746, 203952, 228988 |
0135575 | VICKS SYMPTOMED COMPLETE CITRÓN | 500MG/10MG/200MG POR PLV SOL SCC 5 | 15.11.2018 | 135576 |
0129931 | VICKS SYMPTOMED FORTE CITRÓN | 1000MG/12,2MG POR PLV SOL SCC 5 | 15.11.2018 | 129932 |
0040362 | NIMBEX | 2MG/ML INJ SOL 5X10ML | 14.11.2018 | 226002 |
0207095 | LIPANTHYL SUPRA | 160MG TBL FLM 30 | 12.11.2018 | 225968, 225970 |
0201204 | OLANZAPIN MYLAN | 5MG POR TBL DIS 28 | 12.11.2018 | 124009, 167038, 167696, 184714, 25918, 29607, 29609 |
0162563 | ARIONEX COMBI 50/12,5 MG POTAHOVANÁ TABLETA | 50MG/12,5MG TBL FLM 28 | 10.11.2018 | 104712, 151632, 151640, 15316, 15317, 97027 |
0159077 | TELMARK | 80MG TBL FLM 28 | 10.11.2018 | 159079, 183073, 183078 |
0207642 | PMS-TESTOSTERONE | 40MG CPS MOL 100 | 9.11.2018 | 225993 |
0100013 | IBALGIN 400 | 400MG TBL FLM 24 | 9.11.2018 | 124137, 207899, 224942, 224946, 32018, 32019, 57606, 57607, 57608 |
0056993 | CODEIN SLOVAKOFARMA | 30MG TBL NOB 10 | 9.11.2018 | 207940 nebo Lék v jiné síle |
0202924 | ENDIARON | 250MG TBL FLM 10 | 7.11.2018 | bez lékařského předpisu: střevní adsorbencia (aktivní uhlí nebo diosmektit), na lékařský předpis: Ercefuryl |
0202366 | TELMIZEK COMBI | 40MG/12,5MG TBL NOB 28 I | 6.11.2018 | 189677, 193874, 219612 |
0021793 | MONOTAB SR | 100MG TBL PRO 20(2X10) | 5.11.2018 | 132957, 164344, 207959, 207960, 207961 |