Drobečková navigace
Léky
Hledáte aktuální, úplné a ověřené informace o lécích? SÚKL Vám zpřístupňuje přehlednou databázi všech léků a potravin pro zvláštní lékařské účely, které jsou registrované v České republice. Najdete zde informace o více něž 8 000 přípravcích.
Počet nalezených záznamů: 41
Registrovaný název LP | Doplněk názvu | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kód SÚKL | Registrační číslo | SPC ? | PIL ? | ATC sk. | Stav registr. ? |
PEMETREXED FRESENIUS KABI | 25MG/ML INF CNC SOL 1X40ML | ||||
0238811 | EU/1/16/1115/005 | pemetrexed.pdf | pemetrexed.pdf | L01BA04 | R |
PEMETREXED FRESENIUS KABI | 25MG/ML INF CNC SOL 1X20ML | ||||
0238810 | EU/1/16/1115/004 | pemetrexed.pdf | pemetrexed.pdf | L01BA04 | R |
PEMETREXED FRESENIUS KABI | 500MG INF PLV CSL 1 | ||||
0209462 | EU/1/16/1115/002 | pemetrexed.pdf | pemetrexed.pdf | L01BA04 | R |
PEMETREXED FRESENIUS KABI | 100MG INF PLV CSL 1 | ||||
0209452 | EU/1/16/1115/001 | pemetrexed.pdf | pemetrexed.pdf | L01BA04 | R |
PEMETREXED FRESENIUS KABI | 25MG/ML INF CNC SOL 1X4ML | ||||
0238812 | EU/1/16/1115/003 | pemetrexed.pdf | pemetrexed.pdf | L01BA04 | R |
PEMETREXED KRKA | 500MG INF PLV CSL 1 | ||||
0222961 | EU/1/18/1283/002 | pemetrexed.pdf | pemetrexed.pdf | L01BA04 | R |
PEMETREXED KRKA | 100MG INF PLV CSL 1 | ||||
0222960 | EU/1/18/1283/001 | pemetrexed.pdf | pemetrexed.pdf | L01BA04 | R |
PEMETREXED MEDAC | 500MG INF PLV CSL 1 | ||||
0209053 | EU/1/15/1038/002 | pemetrexed.pdf | pemetrexed.pdf | L01BA04 | R |
PEMETREXED MEDAC | 100MG INF PLV CSL 1 | ||||
0209052 | EU/1/15/1038/001 | pemetrexed.pdf | pemetrexed.pdf | L01BA04 | R |
PEMETREXED MEDAC | 1000MG INF PLV CSL 1 | ||||
0209054 | EU/1/15/1038/003 | pemetrexed.pdf | pemetrexed.pdf | L01BA04 | R |
PEMETREXED PFIZER | 25MG/ML INF CNC SOL 1X40ML | ||||
0249926 | EU/1/15/1057/006 | pemetrexed.pdf | pemetrexed.pdf | L01BA04 | R |
PEMETREXED PFIZER | 25MG/ML INF CNC SOL 1X20ML | ||||
0249925 | EU/1/15/1057/005 | pemetrexed.pdf | pemetrexed.pdf | L01BA04 | R |
PEMETREXED PFIZER | 1000MG INF PLV CSL 1 | ||||
0209051 | EU/1/15/1057/003 | pemetrexed.pdf | pemetrexed.pdf | L01BA04 | R |
PEMETREXED PFIZER | 500MG INF PLV CSL 1 | ||||
0209050 | EU/1/15/1057/002 | pemetrexed.pdf | pemetrexed.pdf | L01BA04 | R |
PEMETREXED PFIZER | 100MG INF PLV CSL 1 | ||||
0209049 | EU/1/15/1057/001 | pemetrexed.pdf | pemetrexed.pdf | L01BA04 | R |
PEMETREXED PFIZER | 25MG/ML INF CNC SOL 1X4ML | ||||
0249924 | EU/1/15/1057/004 | pemetrexed.pdf | pemetrexed.pdf | L01BA04 | R |
PEMETREXED SANDOZ | 100MG INF PLV CSL 1 | ||||
0186935 | EU/1/15/1037/001 | pemetrexed.pdf | pemetrexed.pdf | L01BA04 | R |
PEMETREXED SANDOZ | 500MG INF PLV CSL 1 | ||||
0186936 | EU/1/15/1037/002 | pemetrexed.pdf | pemetrexed.pdf | L01BA04 | R |
PEMETREXED SANDOZ | 1000MG INF PLV CSL 1 | ||||
0186937 | EU/1/15/1037/003 | pemetrexed.pdf | pemetrexed.pdf | L01BA04 | R |
PEMETREXED WAVERLEY | 500MG INF PLV CSL 1 | ||||
0228217 | 44/ 027/18-C | pemetrexed.pdf | pemetrexed.pdf | L01BA04 | R |
Aktualizace registračních údajů:
1. únor 2023 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. únor 2023 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. únor 2023 v 00:09