Drobečková navigace
Léky
Hledáte aktuální, úplné a ověřené informace o lécích? SÚKL Vám zpřístupňuje přehlednou databázi všech léků a potravin pro zvláštní lékařské účely, které jsou registrované v České republice. Najdete zde informace o více něž 8 000 přípravcích.
Počet nalezených záznamů: 412
Registrovaný název LP | Doplněk názvu | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kód SÚKL | Registrační číslo | SPC ? | PIL ? | ATC sk. | Stav registr. ? |
BIOPOIN | 5000IU/0,5ML INJ SOL 6X0,5ML III | ||||
0209164 | EU/1/09/565/033 | biopoin.pdf | biopoin.pdf | B03XA01 | R |
BIOPOIN | 10000IU/1ML INJ SOL 1X1ML III | ||||
0209165 | EU/1/09/565/034 | biopoin.pdf | biopoin.pdf | B03XA01 | R |
BIOPOIN | 10000IU/1ML INJ SOL 4X1ML III | ||||
0209166 | EU/1/09/565/035 | biopoin.pdf | biopoin.pdf | B03XA01 | R |
BIOPOIN | 10000IU/1ML INJ SOL 6X1ML III | ||||
0209167 | EU/1/09/565/036 | biopoin.pdf | biopoin.pdf | B03XA01 | R |
BIOPOIN | 20000IU/1ML INJ SOL 1X1ML III | ||||
0209168 | EU/1/09/565/037 | biopoin.pdf | biopoin.pdf | B03XA01 | R |
BIOPOIN | 20000IU/1ML INJ SOL 4X1ML III | ||||
0209169 | EU/1/09/565/038 | biopoin.pdf | biopoin.pdf | B03XA01 | R |
BIOPOIN | 10000IU/1ML INJ SOL 1X1ML II | ||||
0149884 | EU/1/09/565/012 | biopoin.pdf | biopoin.pdf | B03XA01 | R |
BIOPOIN | 10000IU/1ML INJ SOL 1X1ML I | ||||
0149883 | EU/1/09/565/011 | biopoin.pdf | biopoin.pdf | B03XA01 | R |
BIOPOIN | 5000IU/0,5ML INJ SOL 6X0,5ML II | ||||
0149882 | EU/1/09/565/010 | biopoin.pdf | biopoin.pdf | B03XA01 | R |
BIOPOIN | 5000IU/0,5ML INJ SOL 6X0,5ML I | ||||
0149881 | EU/1/09/565/009 | biopoin.pdf | biopoin.pdf | B03XA01 | R |
BIOPOIN | 4000IU/0,5ML INJ SOL 6X0,5ML II | ||||
0149880 | EU/1/09/565/008 | biopoin.pdf | biopoin.pdf | B03XA01 | R |
BIOPOIN | 4000IU/0,5ML INJ SOL 6X0,5ML I | ||||
0149879 | EU/1/09/565/007 | biopoin.pdf | biopoin.pdf | B03XA01 | R |
EPOETIN ALFA HEXAL | 8000IU/0,8ML INJ SOL ISP 1X0,8ML II | ||||
0193411 | EU/1/07/411/041 | epoetinalf.pdf | epoetinalf.pdf | B03XA01 | R |
EPOETIN ALFA HEXAL | 8000IU/0,8ML INJ SOL ISP 6X0,8ML II | ||||
0193412 | EU/1/07/411/042 | epoetinalf.pdf | epoetinalf.pdf | B03XA01 | R |
EPOETIN ALFA HEXAL | 9000IU/0,9ML INJ SOL ISP 1X0,9ML II | ||||
0193413 | EU/1/07/411/043 | epoetinalf.pdf | epoetinalf.pdf | B03XA01 | R |
EPOETIN ALFA HEXAL | 9000IU/0,9ML INJ SOL ISP 6X0,9ML II | ||||
0193414 | EU/1/07/411/044 | epoetinalf.pdf | epoetinalf.pdf | B03XA01 | R |
EPOETIN ALFA HEXAL | 10000IU/1ML INJ SOL ISP 1X1ML II | ||||
0193415 | EU/1/07/411/045 | epoetinalf.pdf | epoetinalf.pdf | B03XA01 | R |
EPOETIN ALFA HEXAL | 10000IU/1ML INJ SOL ISP 6X1ML II | ||||
0193416 | EU/1/07/411/046 | epoetinalf.pdf | epoetinalf.pdf | B03XA01 | R |
EPOETIN ALFA HEXAL | 20000IU/0,5ML INJ SOL ISP 1X0,5ML II | ||||
0193417 | EU/1/07/411/047 | epoetinalf.pdf | epoetinalf.pdf | B03XA01 | R |
EPOETIN ALFA HEXAL | 20000IU/0,5ML INJ SOL ISP 6X0,5ML II | ||||
0193418 | EU/1/07/411/048 | epoetinalf.pdf | epoetinalf.pdf | B03XA01 | R |
Aktualizace registračních údajů:
1. únor 2023 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. únor 2023 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. únor 2023 v 00:09