Drobečková navigace
Léky
Hledáte aktuální, úplné a ověřené informace o lécích? SÚKL Vám zpřístupňuje přehlednou databázi všech léků a potravin pro zvláštní lékařské účely, které jsou registrované v České republice. Najdete zde informace o více něž 8 000 přípravcích.
Počet nalezených záznamů: 412
Registrovaný název LP | Doplněk názvu | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kód SÚKL | Registrační číslo | SPC ? | PIL ? | ATC sk. | Stav registr. ? |
BIOPOIN | 30000IU/1ML INJ SOL 1X1ML I | ||||
0149895 | EU/1/09/565/023 | biopoin.pdf | biopoin.pdf | B03XA01 | R |
BIOPOIN | 30000IU/1ML INJ SOL 1X1ML II | ||||
0149896 | EU/1/09/565/024 | biopoin.pdf | biopoin.pdf | B03XA01 | R |
BIOPOIN | 30000IU/1ML INJ SOL 4X1ML I | ||||
0149897 | EU/1/09/565/025 | biopoin.pdf | biopoin.pdf | B03XA01 | R |
BIOPOIN | 30000IU/1ML INJ SOL 4X1ML II | ||||
0149898 | EU/1/09/565/026 | biopoin.pdf | biopoin.pdf | B03XA01 | R |
BIOPOIN | 30000IU/1ML INJ SOL 6X1ML I | ||||
0149899 | EU/1/09/565/027 | biopoin.pdf | biopoin.pdf | B03XA01 | R |
BIOPOIN | 30000IU/1ML INJ SOL 6X1ML II | ||||
0149900 | EU/1/09/565/028 | biopoin.pdf | biopoin.pdf | B03XA01 | R |
BIOPOIN | 10000IU/1ML INJ SOL 4X1ML II | ||||
0149886 | EU/1/09/565/014 | biopoin.pdf | biopoin.pdf | B03XA01 | R |
BIOPOIN | 3000IU/0,5ML INJ SOL 6X0,5ML II | ||||
0149878 | EU/1/09/565/006 | biopoin.pdf | biopoin.pdf | B03XA01 | R |
BIOPOIN | 2000IU/0,5ML INJ SOL 6X0,5ML II | ||||
0149876 | EU/1/09/565/004 | biopoin.pdf | biopoin.pdf | B03XA01 | R |
BIOPOIN | 2000IU/0,5ML INJ SOL 6X0,5ML I | ||||
0149875 | EU/1/09/565/003 | biopoin.pdf | biopoin.pdf | B03XA01 | R |
BIOPOIN | 1000IU/0,5ML INJ SOL 6X0,5ML II | ||||
0149874 | EU/1/09/565/002 | biopoin.pdf | biopoin.pdf | B03XA01 | R |
BIOPOIN | 1000IU/0,5ML INJ SOL 6X0,5ML I | ||||
0149873 | EU/1/09/565/001 | biopoin.pdf | biopoin.pdf | B03XA01 | R |
BIOPOIN | 20000IU/1ML INJ SOL 6X1ML III | ||||
0209170 | EU/1/09/565/039 | biopoin.pdf | biopoin.pdf | B03XA01 | R |
BIOPOIN | 30000IU/1ML INJ SOL 1X1ML III | ||||
0209171 | EU/1/09/565/040 | biopoin.pdf | biopoin.pdf | B03XA01 | R |
BIOPOIN | 30000IU/1ML INJ SOL 4X1ML III | ||||
0209172 | EU/1/09/565/041 | biopoin.pdf | biopoin.pdf | B03XA01 | R |
BIOPOIN | 30000IU/1ML INJ SOL 6X1ML III | ||||
0209173 | EU/1/09/565/042 | biopoin.pdf | biopoin.pdf | B03XA01 | R |
BIOPOIN | 1000IU/0,5ML INJ SOL 6X0,5ML III | ||||
0209160 | EU/1/09/565/029 | biopoin.pdf | biopoin.pdf | B03XA01 | R |
BIOPOIN | 2000IU/0,5ML INJ SOL 6X0,5ML III | ||||
0209161 | EU/1/09/565/030 | biopoin.pdf | biopoin.pdf | B03XA01 | R |
BIOPOIN | 3000IU/0,5ML INJ SOL 6X0,5ML III | ||||
0209162 | EU/1/09/565/031 | biopoin.pdf | biopoin.pdf | B03XA01 | R |
BIOPOIN | 4000IU/0,5ML INJ SOL 6X0,5ML III | ||||
0209163 | EU/1/09/565/032 | biopoin.pdf | biopoin.pdf | B03XA01 | R |
Aktualizace registračních údajů:
1. únor 2023 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. únor 2023 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. únor 2023 v 00:09