Drobečková navigace
Léky
Hledáte aktuální, úplné a ověřené informace o lécích? SÚKL Vám zpřístupňuje přehlednou databázi všech léků a potravin pro zvláštní lékařské účely, které jsou registrované v České republice. Najdete zde informace o více něž 8 000 přípravcích.
Počet nalezených záznamů: 412
Registrovaný název LP | Doplněk názvu | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kód SÚKL | Registrační číslo | SPC ? | PIL ? | ATC sk. | Stav registr. ? |
EPOETIN ALFA HEXAL | 4000IU/0,4ML INJ SOL ISP 6X0,4ML II | ||||
0193404 | EU/1/07/411/034 | epoetinalf.pdf | epoetinalf.pdf | B03XA01 | R |
EPOETIN ALFA HEXAL | 5000IU/0,5ML INJ SOL ISP 1X0,5ML II | ||||
0193405 | EU/1/07/411/035 | epoetinalf.pdf | epoetinalf.pdf | B03XA01 | R |
EPOETIN ALFA HEXAL | 5000IU/0,5ML INJ SOL ISP 6X0,5ML II | ||||
0193406 | EU/1/07/411/036 | epoetinalf.pdf | epoetinalf.pdf | B03XA01 | R |
EPOETIN ALFA HEXAL | 6000IU/0,6ML INJ SOL ISP 1X0,6ML II | ||||
0193407 | EU/1/07/411/037 | epoetinalf.pdf | epoetinalf.pdf | B03XA01 | R |
EPOETIN ALFA HEXAL | 6000IU/0,6ML INJ SOL ISP 6X0,6ML II | ||||
0193408 | EU/1/07/411/038 | epoetinalf.pdf | epoetinalf.pdf | B03XA01 | R |
EPOETIN ALFA HEXAL | 7000IU/0,7ML INJ SOL ISP 1X0,7ML II | ||||
0193409 | EU/1/07/411/039 | epoetinalf.pdf | epoetinalf.pdf | B03XA01 | R |
EPOETIN ALFA HEXAL | 7000IU/0,7ML INJ SOL ISP 6X0,7ML II | ||||
0193410 | EU/1/07/411/040 | epoetinalf.pdf | epoetinalf.pdf | B03XA01 | R |
EPORATIO | 1000IU/0,5ML INJ SOL 6X0,5ML III | ||||
0210470 | EU/1/09/573/029 | eporatio.pdf | eporatio.pdf | B03XA01 | R |
EPORATIO | 30000IU/1ML INJ SOL 6X1ML II | ||||
0149644 | EU/1/09/573/028 | eporatio.pdf | eporatio.pdf | B03XA01 | R |
EPORATIO | 3000IU/0,5ML INJ SOL 6X0,5ML III | ||||
0210472 | EU/1/09/573/031 | eporatio.pdf | eporatio.pdf | B03XA01 | R |
EPORATIO | 4000IU/0,5ML INJ SOL 6X0,5ML III | ||||
0210473 | EU/1/09/573/032 | eporatio.pdf | eporatio.pdf | B03XA01 | R |
EPORATIO | 5000IU/0,5ML INJ SOL 6X0,5ML III | ||||
0210474 | EU/1/09/573/033 | eporatio.pdf | eporatio.pdf | B03XA01 | R |
EPORATIO | 10000IU/1ML INJ SOL 1X1ML III | ||||
0210475 | EU/1/09/573/034 | eporatio.pdf | eporatio.pdf | B03XA01 | R |
EPORATIO | 10000IU/1ML INJ SOL 4X1ML III | ||||
0210476 | EU/1/09/573/035 | eporatio.pdf | eporatio.pdf | B03XA01 | R |
EPORATIO | 10000IU/1ML INJ SOL 6X1ML III | ||||
0210477 | EU/1/09/573/036 | eporatio.pdf | eporatio.pdf | B03XA01 | R |
EPORATIO | 20000IU/1ML INJ SOL 1X1ML III | ||||
0210478 | EU/1/09/573/037 | eporatio.pdf | eporatio.pdf | B03XA01 | R |
EPORATIO | 20000IU/1ML INJ SOL 4X1ML III | ||||
0210479 | EU/1/09/573/038 | eporatio.pdf | eporatio.pdf | B03XA01 | R |
EPORATIO | 20000IU/1ML INJ SOL 6X1ML III | ||||
0210480 | EU/1/09/573/039 | eporatio.pdf | eporatio.pdf | B03XA01 | R |
EPORATIO | 30000IU/1ML INJ SOL 1X1ML III | ||||
0210481 | EU/1/09/573/040 | eporatio.pdf | eporatio.pdf | B03XA01 | R |
EPORATIO | 30000IU/1ML INJ SOL 4X1ML III | ||||
0210482 | EU/1/09/573/041 | eporatio.pdf | eporatio.pdf | B03XA01 | R |
Aktualizace registračních údajů:
1. únor 2023 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. únor 2023 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. únor 2023 v 00:09