Drobečková navigace
Mapa lékáren
Počet obyvatel na 1 lékárnu vyjadřuje rozložení sítě lékáren podle bývalých okresů ČR.
Údaje o počtu lékáren vycházejí ze zdrojů Státního ústavu pro kontrolu léčiv
a jsou aktualizovány ke dni 12. 04. 2021.
Okres | Kraj | Počet lékáren | Počet obyvatel *) | Počet obyvatel na 1 lékárnu |
---|---|---|---|---|
Hlavní město Praha | Hlavní město Praha | 324 | 1249026 | 3855,02 |
Benešov | Středočeský kraj | 25 | 94091 | 3763,64 |
Beroun | Středočeský kraj | 18 | 83821 | 4656,72 |
Kladno | Středočeský kraj | 33 | 158715 | 4809,55 |
Kolín | Středočeský kraj | 20 | 95215 | 4760,75 |
Kutná Hora | Středočeský kraj | 20 | 74939 | 3746,95 |
Mělník | Středočeský kraj | 23 | 101330 | 4405,65 |
Mladá Boleslav | Středočeský kraj | 25 | 123141 | 4925,64 |
Nymburk | Středočeský kraj | 24 | 91307 | 3804,46 |
Praha-východ | Středočeský kraj | 34 | 141216 | 4153,41 |
Praha-západ | Středočeský kraj | 28 | 116730 | 4168,93 |
Příbram | Středočeský kraj | 25 | 112069 | 4482,76 |
Rakovník | Středočeský kraj | 12 | 54959 | 4579,92 |
České Budějovice | Jihočeský kraj | 39 | 186681 | 4786,69 |
Český Krumlov | Jihočeský kraj | 14 | 61635 | 4402,5 |
Jindřichův Hradec | Jihočeský kraj | 26 | 93265 | 3587,12 |
Písek | Jihočeský kraj | 12 | 70590 | 5882,5 |
Prachatice | Jihočeský kraj | 16 | 51551 | 3221,94 |
Strakonice | Jihočeský kraj | 12 | 70906 | 5908,83 |
Tábor | Jihočeský kraj | 24 | 103015 | 4292,29 |
Domažlice | Plzeňský kraj | 18 | 60596 | 3366,44 |
Klatovy | Plzeňský kraj | 23 | 88721 | 3857,43 |
Plzeň-město | Plzeňský kraj | 52 | 185855 | 3574,13 |
Plzeň-jih | Plzeňský kraj | 13 | 61414 | 4724,15 |
Plzeň-sever | Plzeňský kraj | 14 | 74694 | 5335,29 |
Rokycany | Plzeňský kraj | 11 | 47358 | 4305,27 |
Tachov | Plzeňský kraj | 13 | 53225 | 4094,23 |
Cheb | Karlovarský kraj | 28 | 95301 | 3403,61 |
Karlovy Vary | Karlovarský kraj | 34 | 119432 | 3512,71 |
Sokolov | Karlovarský kraj | 20 | 92903 | 4645,15 |
Děčín | Ústecký kraj | 38 | 135740 | 3572,11 |
Chomutov | Ústecký kraj | 22 | 126438 | 5747,18 |
Litoměřice | Ústecký kraj | 29 | 118040 | 4070,34 |
Louny | Ústecký kraj | 16 | 87263 | 5453,94 |
Most | Ústecký kraj | 16 | 117274 | 7329,63 |
Teplice | Ústecký kraj | 31 | 129985 | 4193,06 |
Ústí nad Labem | Ústecký kraj | 25 | 121458 | 4858,32 |
Česká Lípa | Liberecký kraj | 22 | 104144 | 4733,82 |
Jablonec nad Nisou | Liberecký kraj | 23 | 90390 | 3930 |
Liberec | Liberecký kraj | 34 | 169795 | 4993,97 |
Semily | Liberecký kraj | 19 | 74698 | 3931,47 |
Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 51 | 163011 | 3196,29 |
Jičín | Královéhradecký kraj | 22 | 79618 | 3619 |
Náchod | Královéhradecký kraj | 36 | 112342 | 3120,61 |
Rychnov nad Kněžnou | Královéhradecký kraj | 22 | 79238 | 3601,73 |
Trutnov | Královéhradecký kraj | 29 | 120193 | 4144,59 |
Chrudim | Pardubický kraj | 29 | 104439 | 3601,34 |
Pardubice | Pardubický kraj | 41 | 167481 | 4084,9 |
Svitavy | Pardubický kraj | 28 | 105208 | 3757,43 |
Ústí nad Orlicí | Pardubický kraj | 38 | 139201 | 3663,18 |
Havlíčkův Brod | Vysočina | 19 | 95833 | 5043,84 |
Jihlava | Vysočina | 21 | 112501 | 5357,19 |
Pelhřimov | Vysočina | 16 | 73017 | 4563,56 |
Třebíč | Vysočina | 30 | 113812 | 3793,73 |
Žďár nad Sázavou | Vysočina | 24 | 119829 | 4992,88 |
Blansko | Jihomoravský kraj | 25 | 106539 | 4261,56 |
Brno-město | Jihomoravský kraj | 127 | 371399 | 2924,4 |
Brno-venkov | Jihomoravský kraj | 45 | 200909 | 4464,64 |
Břeclav | Jihomoravský kraj | 29 | 113606 | 3917,45 |
Hodonín | Jihomoravský kraj | 46 | 156894 | 3410,74 |
Vyškov | Jihomoravský kraj | 22 | 88688 | 4031,27 |
Znojmo | Jihomoravský kraj | 24 | 113673 | 4736,38 |
Jeseník | Olomoucký kraj | 5 | 41255 | 8251 |
Olomouc | Olomoucký kraj | 54 | 231843 | 4293,39 |
Prostějov | Olomoucký kraj | 25 | 110214 | 4408,56 |
Přerov | Olomoucký kraj | 28 | 134324 | 4797,29 |
Šumperk | Olomoucký kraj | 26 | 124405 | 4784,81 |
Kroměříž | Zlínský kraj | 30 | 108036 | 3601,2 |
Uherské Hradiště | Zlínský kraj | 36 | 144387 | 4010,75 |
Vsetín | Zlínský kraj | 14 | 145692 | 10406,57 |
Zlín | Zlínský kraj | 42 | 192927 | 4593,5 |
Bruntál | Moravskoslezský kraj | 16 | 97633 | 6102,06 |
Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 27 | 211482 | 7832,67 |
Karviná | Moravskoslezský kraj | 30 | 273137 | 9104,57 |
Nový Jičín | Moravskoslezský kraj | 12 | 152563 | 12713,58 |
Opava | Moravskoslezský kraj | 19 | 177133 | 9322,79 |
Ostrava-město | Moravskoslezský kraj | 46 | 335425 | 7291,85 |
*) Údaje o počtu obyvatel vycházejí ze zdrojů Českého statistického úřadu ke dni 31. března 2011.