Drobečková navigace
Léky
Hledáte aktuální, úplné a ověřené informace o lécích? SÚKL Vám zpřístupňuje přehlednou databázi všech léků a potravin pro zvláštní lékařské účely, které jsou registrované v České republice. Najdete zde informace o více něž 8 000 přípravcích.
Počet nalezených záznamů: 12
Registrovaný název LP | Doplněk názvu | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kód SÚKL | Registrační číslo | SPC ? | PIL ? | ATC sk. | Stav registr. ? |
PARICALCITOL FRESENIUS | 5MCG/ML INJ SOL 1X1ML | ||||
0171071 | 56/ 536/11-C | paricalcit.pdf | paricalcit.pdf | H05BX02 | R |
PARICALCITOL FRESENIUS | 5MCG/ML INJ SOL 5X2ML | ||||
0171070 | 56/ 536/11-C | paricalcit.pdf | paricalcit.pdf | H05BX02 | R |
PARICALCITOL FRESENIUS | 5MCG/ML INJ SOL 1X2ML | ||||
0171069 | 56/ 536/11-C | paricalcit.pdf | paricalcit.pdf | H05BX02 | R |
PARICALCITOL FRESENIUS | 5MCG/ML INJ SOL 5X1ML | ||||
0171068 | 56/ 536/11-C | paricalcit.pdf | paricalcit.pdf | H05BX02 | R |
PARICALCITOL FRESENIUS | 5MCG/ML INJ SOL 5X2ML | ||||
0171074 | 56/ 536/11-C | paricalcit.pdf | paricalcit.pdf | H05BX02 | R |
PARICALCITOL FRESENIUS | 5MCG/ML INJ SOL 5X1ML | ||||
0171072 | 56/ 536/11-C | paricalcit.pdf | paricalcit.pdf | H05BX02 | R |
PARICALCITOL FRESENIUS | 2MCG/ML INJ SOL 5X1ML | ||||
0171066 | 56/ 535/11-C | paricalcit.pdf | paricalcit.pdf | H05BX02 | R |
PARICALCITOL FRESENIUS | 2MCG/ML INJ SOL 1X1ML | ||||
0171065 | 56/ 535/11-C | paricalcit.pdf | paricalcit.pdf | H05BX02 | R |
PARICALCITOL FRESENIUS | 2MCG/ML INJ SOL 5X1ML | ||||
0171064 | 56/ 535/11-C | paricalcit.pdf | paricalcit.pdf | H05BX02 | R |
PARICALCITOL FRESENIUS | 2MCG/ML INJ SOL 1X1ML | ||||
0171063 | 56/ 535/11-C | paricalcit.pdf | paricalcit.pdf | H05BX02 | R |
PARICALCITOL FRESENIUS | 5MCG/ML INJ SOL 1X2ML | ||||
0171073 | 56/ 536/11-C | paricalcit.pdf | paricalcit.pdf | H05BX02 | R |
PARICALCITOL FRESENIUS | 5MCG/ML INJ SOL 1X1ML | ||||
0171067 | 56/ 536/11-C | paricalcit.pdf | paricalcit.pdf | H05BX02 | R |
Aktualizace registračních údajů:
8. duben 2021 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. duben 2021 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. duben 2021 v 01:09