Drobečková navigace
Léky
Hledáte aktuální, úplné a ověřené informace o lécích? SÚKL Vám zpřístupňuje přehlednou databázi všech léků a potravin pro zvláštní lékařské účely, které jsou registrované v České republice. Najdete zde informace o více něž 8 000 přípravcích.
Počet nalezených záznamů: 14
Registrovaný název LP | Doplněk názvu | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kód SÚKL | Registrační číslo | SPC ? | PIL ? | ATC sk. | Stav registr. ? |
MIRCERA | 250MCG/0,3ML INJ SOL ISP 1X0,3ML | ||||
0029020 | EU/1/07/400/013 | mircera.pdf | mircera.pdf | B03XA03 | R |
MIRCERA | 200MCG/0,3ML INJ SOL ISP 1X0,3ML | ||||
0029019 | EU/1/07/400/012 | mircera.pdf | mircera.pdf | B03XA03 | R |
MIRCERA | 150MCG/0,3ML INJ SOL ISP 1X0,3ML | ||||
0029018 | EU/1/07/400/011 | mircera.pdf | mircera.pdf | B03XA03 | R |
MIRCERA | 100MCG/0,3ML INJ SOL ISP 1X0,3ML | ||||
0029017 | EU/1/07/400/010 | mircera.pdf | mircera.pdf | B03XA03 | R |
MIRCERA | 75MCG/0,3ML INJ SOL ISP 1X0,3ML | ||||
0029016 | EU/1/07/400/009 | mircera.pdf | mircera.pdf | B03XA03 | R |
MIRCERA | 50MCG/0,3ML INJ SOL ISP 1X0,3ML | ||||
0029015 | EU/1/07/400/008 | mircera.pdf | mircera.pdf | B03XA03 | R |
MIRCERA | 40MCG/0,3ML INJ SOL ISP 1X0,3ML | ||||
0500245 | EU/1/07/400/018 | mircera.pdf | mircera.pdf | B03XA03 | R |
MIRCERA | 30MCG/0,3ML INJ SOL ISP 1X0,3ML | ||||
0500244 | EU/1/07/400/017 | mircera.pdf | mircera.pdf | B03XA03 | R |
MIRCERA | 360MCG/0,6ML INJ SOL ISP 1X0,6ML | ||||
0500248 | EU/1/07/400/021 | mircera.pdf | mircera.pdf | B03XA03 | R |
MIRCERA | 120MCG/0,3ML INJ SOL ISP 1X0,3ML | ||||
0500247 | EU/1/07/400/020 | mircera.pdf | mircera.pdf | B03XA03 | R |
MIRCERA | 60MCG/0,3ML INJ SOL ISP 1X0,3ML | ||||
0500246 | EU/1/07/400/019 | mircera.pdf | mircera.pdf | B03XA03 | R |
MIRCERA | 50MCG/0,3ML INJ SOL ISP 3X0,3ML | ||||
0167737 | EU/1/07/400/023 | mircera.pdf | mircera.pdf | B03XA03 | R |
MIRCERA | 75MCG/0,3ML INJ SOL ISP 3X0,3ML | ||||
0167738 | EU/1/07/400/024 | mircera.pdf | mircera.pdf | B03XA03 | R |
MIRCERA | 30MCG/0,3ML INJ SOL ISP 3X0,3ML | ||||
0167736 | EU/1/07/400/022 | mircera.pdf | mircera.pdf | B03XA03 | R |
Aktualizace registračních údajů:
19. leden 2021 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2021 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2021 v 00:09