Drobečková navigace
Léky
Hledáte aktuální, úplné a ověřené informace o lécích? SÚKL Vám zpřístupňuje přehlednou databázi všech léků a potravin pro zvláštní lékařské účely, které jsou registrované v České republice. Najdete zde informace o více něž 8 000 přípravcích.
Počet nalezených záznamů: 85
Registrovaný název LP | Doplněk názvu | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kód SÚKL | Registrační číslo | SPC ? | PIL ? | ATC sk. | Stav registr. ? |
AFINITOR | 5MG TBL NOB 90 | ||||
0149320 | EU/1/09/538/003 | afinitor.pdf | afinitor.pdf | L01EG02 | R |
AFINITOR | 10MG TBL NOB 30 | ||||
0149321 | EU/1/09/538/004 | afinitor.pdf | afinitor.pdf | L01EG02 | R |
AFINITOR | 5MG TBL NOB 30 | ||||
0149318 | EU/1/09/538/001 | afinitor.pdf | afinitor.pdf | L01EG02 | R |
AFINITOR | 10MG TBL NOB 10 | ||||
0167610 | EU/1/09/538/008 | afinitor.pdf | afinitor.pdf | L01EG02 | R |
AFINITOR | 5MG TBL NOB 10 | ||||
0167609 | EU/1/09/538/007 | afinitor.pdf | afinitor.pdf | L01EG02 | R |
AFINITOR | 10MG TBL NOB 90 | ||||
0149323 | EU/1/09/538/006 | afinitor.pdf | afinitor.pdf | L01EG02 | R |
AFINITOR | 2,5MG TBL NOB 30 | ||||
0194238 | EU/1/09/538/009 | afinitor.pdf | afinitor.pdf | L01EG02 | R |
AFINITOR | 2,5MG TBL NOB 90 | ||||
0194239 | EU/1/09/538/010 | afinitor.pdf | afinitor.pdf | L01EG02 | R |
EVEROLIMUS KRKA | 10MG TBL NOB 90 | ||||
0221557 | 44/ 097/17-C | everolimus.pdf | everolimus.pdf | L01EG02 | R |
EVEROLIMUS KRKA | 10MG TBL NOB 30 | ||||
0221556 | 44/ 097/17-C | everolimus.pdf | everolimus.pdf | L01EG02 | R |
EVEROLIMUS KRKA | 10MG TBL NOB 10 | ||||
0221555 | 44/ 097/17-C | everolimus.pdf | everolimus.pdf | L01EG02 | R |
EVEROLIMUS KRKA | 5MG TBL NOB 90 | ||||
0221554 | 44/ 096/17-C | everolimus.pdf | everolimus.pdf | L01EG02 | R |
EVEROLIMUS KRKA | 5MG TBL NOB 30 | ||||
0221553 | 44/ 096/17-C | everolimus.pdf | everolimus.pdf | L01EG02 | R |
EVEROLIMUS KRKA | 5MG TBL NOB 10 | ||||
0221552 | 44/ 096/17-C | everolimus.pdf | everolimus.pdf | L01EG02 | R |
EVEROLIMUS KRKA | 2,5MG TBL NOB 30 | ||||
0221550 | 44/ 095/17-C | everolimus.pdf | everolimus.pdf | L01EG02 | R |
EVEROLIMUS KRKA | 2,5MG TBL NOB 90 | ||||
0221551 | 44/ 095/17-C | everolimus.pdf | everolimus.pdf | L01EG02 | R |
EVEROLIMUS MYLAN | 10MG TBL NOB 30 | ||||
0241318 | 44/ 094/17-C | everolimus.pdf | everolimus.pdf | L01EG02 | R |
EVEROLIMUS MYLAN | 5MG TBL NOB 90 | ||||
0241317 | 44/ 093/17-C | everolimus.pdf | everolimus.pdf | L01EG02 | R |
EVEROLIMUS MYLAN | 5MG TBL NOB 30X1 | ||||
0241316 | 44/ 093/17-C | everolimus.pdf | everolimus.pdf | L01EG02 | R |
EVEROLIMUS MYLAN | 5MG TBL NOB 30 | ||||
0241315 | 44/ 093/17-C | everolimus.pdf | everolimus.pdf | L01EG02 | R |
Aktualizace registračních údajů:
28. červen 2022 v 01:07
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červen 2022 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červen 2022 v 01:08