Drobečková navigace
Léky
Hledáte aktuální, úplné a ověřené informace o lécích? SÚKL Vám zpřístupňuje přehlednou databázi všech léků a potravin pro zvláštní lékařské účely, které jsou registrované v České republice. Najdete zde informace o více něž 8 000 přípravcích.
Počet nalezených záznamů: 41
Registrovaný název LP | Doplněk názvu | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kód SÚKL | Registrační číslo | SPC ? | PIL ? | ATC sk. | Stav registr. ? |
ANDROGEL | 50MG TDR GEL 100X5G | ||||
0030756 | 56/ 605/05-C | androgel.pdf | androgel.pdf | G03BA03 | R |
ANDROGEL | 50MG TDR GEL 90X5G | ||||
0030755 | 56/ 605/05-C | androgel.pdf | androgel.pdf | G03BA03 | R |
ANDROGEL | 50MG TDR GEL 60X5G | ||||
0030754 | 56/ 605/05-C | androgel.pdf | androgel.pdf | G03BA03 | R |
ANDROGEL | 50MG TDR GEL 50X5G | ||||
0030753 | 56/ 605/05-C | androgel.pdf | androgel.pdf | G03BA03 | R |
ANDROGEL | 50MG TDR GEL 28X5G | ||||
0030750 | 56/ 605/05-C | androgel.pdf | androgel.pdf | G03BA03 | R |
ANDROGEL | 50MG TDR GEL 30X5G | ||||
0030752 | 56/ 605/05-C | androgel.pdf | androgel.pdf | G03BA03 | R |
ANDROGEL 25 MG, GEL V SÁČKU | 25MG GEL 10X2,5G | ||||
0030729 | 56/ 604/05-C | G03BA03 | B | ||
ANDROGEL 50 MG, GEL V SÁČKU | 50MG GEL 10X5G | ||||
0030761 | 56/ 605/05-C | G03BA03 | B | ||
NEBIDO | 1000MG/4ML INJ SOL 1X4ML | ||||
0199683 | 56/ 176/05-C | G03BA03 | B | ||
NEBIDO | 1000MG/4ML INJ SOL 1X4ML | ||||
0019373 | 56/ 176/05-C | G03BA03 | B | ||
NEBIDO | 1000MG/4ML INJ SOL 1X4ML | ||||
0223477 | 56/ 176/05-C | nebido.pdf | nebido.pdf | G03BA03 | R |
NEBIDO | 1000MG/4ML INJ SOL 1X4ML | ||||
0223476 | 56/ 176/05-C | nebido.pdf | nebido.pdf | G03BA03 | R |
SUSTANON | 250MG/ML INJ SOL 1X1ML | ||||
0186652 | 56/ 357/91-C | sustanon.pdf | sustanon.pdf | G03BA03 | R |
TESTAVAN | 20MG/G TDR GEL 1X85,5G | ||||
0220949 | 56/ 025/17-C | testavan.pdf | testavan.pdf | G03BA03 | R |
TESTAVAN | 20MG/G TDR GEL 3X85,5G | ||||
0241671 | 56/ 025/17-C | testavan.pdf | testavan.pdf | G03BA03 | R |
UNDESTOR | 40MG CPS MOL 60 | ||||
0080218 | 56/ 023/91-S/C | G03BA03 | B | ||
UNDESTOR | 40MG CPS MOL 30 | ||||
0017931 | 56/ 023/91-S/C | G03BA03 | B | ||
UNDESTOR | 40MG CPS MOL 120 | ||||
0225995 | 56/ 023/91-S/C | undestor.pdf | undestor.pdf | G03BA03 | R |
UNDESTOR | 40MG CPS MOL 30 | ||||
0225994 | 56/ 023/91-S/C | undestor.pdf | undestor.pdf | G03BA03 | R |
UNDESTOR | 40MG CPS MOL 120 | ||||
0017932 | 56/ 023/91-S/C | G03BA03 | B |
Aktualizace registračních údajů:
27. únor 2021 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 27. únor 2021 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 27. únor 2021 v 00:09